Dotazione organica
Personale in servizio:
T.I. Tempo Indeterminato
T.D. Tempo Determinato
01/2020 | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | |||||||
Centro di costo | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
Ufficio | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Nido d'infanzia | 20 | 1 | 21 | - | 20 | - | 19 | - | 19 | 0 | 18 | 0 |
Centri Prima Infanzia | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 0 |
Educativa Territoriale | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tutela Minori | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Totale | 38 | 4 | 38 | 3 | 37 | 1 | 35 | 2 | 34 | 2 | 32 | 2 |
41 | 38 | 37 |
Costo del personale:
T.I. Tempo Indeterminato
T.D. Tempo Determinato
2020 | 2021 | |
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Centro di costo | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
Ufficio | € 76.953,55 | € 59.127,10 | € 65.073,63 | € 69.588,36 | € 71.771.34 | € 76.271.87 | € 44.802,26 | € 79.073,82 | € 40.960,75 | € 64.607,29 |
Nido d'infanzia | € 621.507,53 | € 15.403,05 | € 613.027,00 | - | € 636.978,25 | - | € 634.232,94 | - | € 689.056,49 | - |
Centri Prima Infanzia | € 107.573,72 | - | € 103.036,09 | - | € 112.507.81 | - | € 114.409,91 | - | € 117.038,54 | - |
Educativa Territoriale | € 56.660,25 | € 2.674,25 | € 65.313,69 | - | € 35.701.64 | - | € 36.308,03 | - | € 39.521,68 | - |
Tutela Minori | € 127.474,85 | € 44.667,69 | € 177.590,67 | € 13.021,55 | € 160.162.40 | € 33.876.69 | € 82.044,35 | € 94.303,69 | € 129.003,75 | € 72.009,44 |
Tirocinante nido | - | € 2.000,00 | - | € 2.500,00 | - | - | - | € 3.000,00 | - | - |
Tirocinante Centri Prima Infanzia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | € 990.169,91 | € 123.872,09 | € 1.024.041,09 | € 85.109,91 | € 1.017.120,44 | € 110.148.56 | € 911.797,49 | € 176.377,51 | € 1.015.581,21 | € 72.009,44 |
Powered by Phoca Download