Dotazione organica
Personale in servizio:
T.I. Tempo Indeterminato
T.D. Tempo Determinato
01/2019 | 01/2020 | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | |||||||
Centro di costo | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
Ufficio | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Nido d'infanzia | 9 | 1 | 20 | 1 | 21 | - | 20 | - | 19 | - | 19 | 0 |
Centri Prima Infanzia | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 0 |
Educativa Territoriale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 |
Tutela Minori | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 2 |
Totale | 21 | 3 | 38 | 4 | 38 | 3 | 37 | 1 | 35 | 2 | 34 | 2 |
23 di cui 1 con doppia mansione | 42 di cui 1 con doppia mansione | 41 | 38 | 37 |
Costo del personale:
T.I. Tempo Indeterminato
T.D. Tempo Determinato
2019 | 2020 | 2021 | |
2022 | 2023 | |||||
Centro di costo | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
Ufficio | € 113.522,87 | € 51.156,79 | € 76.953,55 | € 59.127,10 | € 65.073,63 | € 69.588,36 | € 71.771.34 | € 76.271.87 | € 44.802,26 | € 79.073,82 |
Nido d'infanzia | € 412.417,85 | € 15.601,92 | € 621.507,53 | € 15.403,05 | € 613.027,00 | - | € 636.978,25 | - | € 634.232,94 | - |
Centri Prima Infanzia | € 104.919,88 | - | € 107.573,72 | - | € 103.036,09 | - | € 112.507.81 | - | € 114.409,91 | - |
Educativa Territoriale | € 35.854,80 | € 35.303,67 | € 56.660,25 | € 2.674,25 | € 65.313,69 | - | € 35.701.64 | - | € 36.308,03 | - |
Tutela Minori | € 89.411,87 | € 19.226,34 | € 127.474,85 | € 44.667,69 | € 177.590,67 | € 13.021,55 | € 160.162.40 | € 33.876.69 | € 82.044,35 | € 94.303,69 |
Tirocinante nido | - | € 7.500,00 | - | € 2.000,00 | - | € 2.500,00 | - | - | - | € 3.000,00 |
Tirocinante Centri Prima Infanzia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | € 756.127,28 | € 128.788,72 | € 990.169,91 | € 123.872,09 | € 1.024.041,09 | € 85.109,91 | € 1.017.120,44 | € 110.148.56 | € 911.797,49 | € 176.377,51 |
Powered by Phoca Download